▼表組はフリックすることができます
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) | 
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 40 | 37 | 92.5% | 
| 帯広畜産大学 | 38 | 32 | 84.2% | 
| 岩手大学 | 28 | 24 | 85.7% | 
| 東京大学 | 23 | 14 | 60.9% | 
| 東京農工大学 | 41 | 37 | 90.2% | 
| 岐阜大学 | 29 | 28 | 96.6% | 
| 鳥取大学 | 35 | 34 | 97.1% | 
| 山口大学 | 27 | 22 | 81.5% | 
| 宮崎大学 | 27 | 25 | 92.6% | 
| 鹿児島大学 | 32 | 28 | 87.5% | 
| 大阪府立大学 | 41 | 33 | 80.5% | 
| 酪農学園大学 | 118 | 101 | 85.6% | 
| 北里大学 | 108 | 96 | 88.9% | 
| 日本獣医生命科学大学 | 78 | 69 | 88.5% | 
| 日本大学 | 121 | 104 | 86.0% | 
| 麻布大学 | 129 | 107 | 82.9% | 
| 岡山理科大学 | 114 | 77 | 67.5% | 
| 新卒者数計 | 1029 | 868 | 84.4% | 
| 既卒者 | 348 | 137 | 39.4% | 
| 受験資格認定者 | 17 | 8 | 47.1% | 
| 予備試験合格者 | - | - | - | 
| 合計 | 1,394 | 1,013 | 72.7% | 
注1.「受験資格認定者」とは、獣医師法第12条第1項第2号に該当する者をいう。
            注2.「予備試験合格者」とは、獣医師法第12条第1項第3号に該当する者をいう。

 
 








