▼表組はフリックすることができます
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 45 | 43 | 95.6 |
| 帯広畜産大学 | 40 | 40 | 100.0 |
| 岩手大学 | 36 | 34 | 94.4 |
| 東京大学 | 26 | 24 | 92.3 |
| 東京農工大学 | 36 | 34 | 94.4 |
| 岐阜大学 | 35 | 35 | 100.0 |
| 鳥取大学 | 33 | 31 | 93.9 |
| 山口大学 | 33 | 28 | 84.8 |
| 宮崎大学 | 30 | 29 | 96.7 |
| 鹿児島大学 | 32 | 31 | 96.9 |
| 大阪府立大学 | 43 | 41 | 95.3 |
| 酪農学園大学 | 129 | 107 | 82.9 |
| 北里大学 | 118 | 114 | 96.6 |
| 日本獣医生命科学大学 | 95 | 92 | 96.8 |
| 日本大学 | 118 | 115 | 97.5 |
| 麻布大学 | 136 | 130 | 95.6 |
| 新卒者数計 | 985 | 928 | 94.2 |
| 既卒者 | 179 | 86 | 48.0 |
| 受験資格認定者 | 19 | 9 | 47.4 |
| 予備試験合格者 | - | - | - |
| 合計 | 1,183 | 1,023 | 86.5 |
注1.「受験資格認定者」とは、獣医師法第12条第1項第2号に該当する者をいう。
注2.「予備試験合格者」とは、獣医師法第12条第1項第3号に該当する者をいう。










