▼表組はフリックすることができます
大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
北海道大学 | 39 | 31 | 79.5% |
帯広畜産大学 | 46 | 36 | 78.3% |
岩手大学 | 32 | 30 | 93.8% |
東京大学 | 29 | 15 | 51.7% |
東京農工大学 | 39 | 30 | 76.9% |
岐阜大学 | 33 | 23 | 69.7% |
鳥取大学 | 38 | 35 | 92.1% |
山口大学 | 35 | 33 | 94.3% |
宮崎大学 | 28 | 19 | 67.9% |
鹿児島大学 | 30 | 27 | 90.0% |
大阪府立大学 | 41 | 29 | 70.7% |
酪農学園大学 | 133 | 107 | 80.5% |
北里大学 | 111 | 96 | 86.5% |
日本獣医生命科学大学 | 98 | 71 | 72.4% |
日本大学 | 132 | 115 | 87.1% |
麻布大学 | 129 | 108 | 83.7% |
新卒者数計 | 993 | 805 | 81.1% |
既卒者 | 242 | 67 | 27.7% |
受験資格認定者 | 19 | 5 | 26.3% |
予備試験合格者 | - | - | - |
合計 | 1,254 | 877 | 69.9% |
注1.「受験資格認定者」とは、獣医師法第12条第1項第2号に該当する者をいう。
注2.「予備試験合格者」とは、獣医師法第12条第1項第3号に該当する者をいう。