▼表組はフリックすることができます
大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
北海道大学 | 39 | 33 | 84.6 |
帯広畜産大学 | 36 | 30 | 83.3 |
岩手大学 | 30 | 28 | 93.3 |
東京大学 | 31 | 26 | 83.9 |
東京農工大学 | 35 | 33 | 94.3 |
岐阜大学 | 35 | 34 | 97.1 |
鳥取大学 | 32 | 31 | 96.9 |
山口大学 | 30 | 25 | 83.3 |
宮崎大学 | 30 | 27 | 90.0 |
鹿児島大学 | 28 | 25 | 89.3 |
大阪府立大学 | 43 | 38 | 88.4 |
酪農学園大学 | 139 | 114 | 82.0 |
北里大学 | 122 | 115 | 94.3 |
日本獣医生命科学大学 | 82 | 77 | 93.9 |
日本大学 | 125 | 115 | 92.0 |
麻布大学 | 146 | 120 | 82.2 |
新卒者数計 | 983 | 871 | 88.6 |
既卒者 | 193 | 81 | 420.0 |
受験資格認定者 | 20 | 8 | 40.0 |
予備試験合格者 | - | - | - |
合計 | 1,196 | 960 | 80.3 |
注1.「受験資格認定者」とは、獣医師法第12条第1項第2号に該当する者をいう。
注2.「予備試験合格者」とは、獣医師法第12条第1項第3号に該当する者をいう。