▼表組はフリックすることができます
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 37 | 36 | 97.3 |
| 帯広畜産大学 | 44 | 33 | 75 |
| 岩手大学 | 30 | 29 | 96.7 |
| 東京大学 | 24 | 23 | 95.8 |
| 東京農工大学 | 42 | 42 | 100 |
| 岐阜大学 | 28 | 28 | 100 |
| 鳥取大学 | 35 | 32 | 91.4 |
| 山口大学 | 28 | 27 | 96.4 |
| 宮崎大学 | 32 | 28 | 87.5 |
| 鹿児島大学 | 31 | 28 | 90.3 |
| 大阪府立大学 | 46 | 42 | 91.3 |
| 酪農学園大学 | 129 | 117 | 90.7 |
| 北里大学 | 129 | 117 | 90.7 |
| 日本獣医生命科学大学 | 75 | 74 | 98.7 |
| 日本大学 | 134 | 128 | 95.5 |
| 麻布大学 | 133 | 112 | 84.2 |
| 新卒者数計 | 977 | 896 | 91.7 |
| 既卒者 | 146 | 38 | 26 |
| 受験資格認定者 | 18 | 8 | 44.4 |
| 予備試験合格者 | - | - | - |
| 合計 | 1,141 | 942 | 82.6 |
注1.「受験資格認定者」とは、獣医師法第12条第1項第2号に該当する者をいう。
注2.「予備試験合格者」とは、獣医師法第12条第1項第3号に該当する者をいう。










