▼表組はフリックすることができます
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 44 | 35 | 79.5% |
| 帯広畜産大学 | 37 | 30 | 81.1% |
| 岩手大学 | 28 | 25 | 89.3% |
| 東京大学 | 27 | 22 | 81.5% |
| 東京農工大学 | 35 | 30 | 85.7% |
| 岐阜大学 | 27 | 25 | 92.6% |
| 鳥取大学 | 38 | 32 | 84.2% |
| 山口大学 | 31 | 27 | 87.1% |
| 宮崎大学 | 27 | 17 | 63.0% |
| 鹿児島大学 | 29 | 23 | 79.3% |
| 大阪府立大学 | 44 | 39 | 88.6% |
| 酪農学園大学 | 101 | 86 | 85.1% |
| 北里大学 | 109 | 101 | 92.7% |
| 日本獣医生命科学大学 | 71 | 62 | 87.3% |
| 日本大学 | 110 | 84 | 76.4% |
| 麻布大学 | 139 | 120 | 86.3% |
| 岡山理科大学 | 109 | 86 | 78.9% |
| 新卒者数計 | 1006 | 844 | 83.9% |
| 既卒者 | 413 | 134 | 32.4% |
| 受験資格認定者 | 14 | 2 | 14.3% |
| 予備試験合格者 | - | - | - |
| 合計 | 1,433 | 980 | 68.4% |
注1.「受験資格認定者」とは、獣医師法第12条第1項第2号に該当する者をいう。
注2.「予備試験合格者」とは、獣医師法第12条第1項第3号に該当する者をいう。










