▼表組はフリックすることができます
大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
北海道大学 | 40 | 37 | 92.5 |
帯広畜産大学 | 43 | 40 | 93.0 |
岩手大学 | 35 | 28 | 80.0 |
東京大学 | 22 | 20 | 90.9 |
東京農工大学 | 41 | 39 | 95.1 |
岐阜大学 | 30 | 25 | 83.3 |
鳥取大学 | 37 | 37 | 100.0 |
山口大学 | 30 | 30 | 100.0 |
宮崎大学 | 27 | 26 | 96.3 |
鹿児島大学 | 32 | 27 | 84.4 |
大阪府立大学 | 39 | 33 | 84.6 |
酪農学園大学 | 135 | 125 | 92.6 |
北里大学 | 120 | 110 | 91.7 |
日本獣医生命科学大学 | 82 | 76 | 92.7 |
日本大学 | 115 | 109 | 94.8 |
麻布大学 | 133 | 123 | 92.5 |
新卒者数計 | 961 | 885 | 92.1 |
既卒者 | 173 | 65 | 37.6 |
受験資格認定者 | 12 | 3 | 25.0 |
予備試験合格者 | - | - | - |
合計 | 1,146 | 953 | 83.2 |
注1.「受験資格認定者」とは、獣医師法第12条第1項第2号に該当する者をいう。
注2.「予備試験合格者」とは、獣医師法第12条第1項第3号に該当する者をいう。