▼表組はフリックすることができます
大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
北海道大学 | 41 | 39 | 95.1% |
帯広畜産大学 | 37 | 35 | 94.6% |
岩手大学 | 32 | 27 | 84.4% |
東京大学 | 25 | 20 | 80.0% |
東京農工大学 | 36 | 30 | 83.3% |
岐阜大学 | 32 | 30 | 93.8% |
鳥取大学 | 35 | 33 | 94.3% |
山口大学 | 32 | 30 | 93.8% |
宮崎大学 | 28 | 23 | 82.1% |
鹿児島大学 | 29 | 26 | 89.7% |
大阪府立大学 | 43 | 37 | 86.0% |
酪農学園大学 | 123 | 97 | 78.9% |
北里大学 | 118 | 93 | 78.8% |
日本獣医生命科学大学 | 75 | 59 | 78.7% |
日本大学 | 126 | 96 | 76.2% |
麻布大学 | 119 | 107 | 89.9% |
岡山理科大学 | 116 | 95 | 81.9% |
新卒者数計 | 1047 | 877 | 83.8% |
既卒者 | 379 | 154 | 40.6% |
受験資格認定者 | 14 | 5 | 35.7% |
予備試験合格者 | - | - | - |
合計 | 1,440 | 1,036 | 71.9% |
注1.「受験資格認定者」とは、獣医師法第12条第1項第2号に該当する者をいう。
注2.「予備試験合格者」とは、獣医師法第12条第1項第3号に該当する者をいう。